
Reddit用户分享的实拍图显示,日本市场英伟达RTX 50系列显卡价格显著高于美国亚马逊,涨幅介于5.66%至41.1%之间,这对游戏玩家而言并非利好消息。
受内存芯片短缺及AI算力需求激增影响,游戏显卡供应持续承压。据报道,英伟达计划停止生产RTX 5090,转而聚焦AI数据中心和专业级GPU。目前,高端显卡在线下渠道已难觅踪迹,第三方卖家甚至开出近10,000美元的天价。社交媒体流出的图片中未见RTX 5090身影,引发市场对零售商高端库存耗尽、进而加剧低端型号供应压力的担忧。
按1美元兑153.38日元汇率计算,日本零售商与美国亚马逊的价差显著。若计入8.5%的代表性税率,差价范围在3.88%至30.04%之间。具体型号价格对比如下:
| 型号 | 日本价格 (日元) | 日本价格 (美元) | 美国价格 (税前) | 差价 (税前 %) | 美国价格 (含 8.5% 税) | 差价 (含税 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080 平均价格 | 330,514.43 | 2,154.87 | 1,911.87 | 12.71% | 2,074.38 | 3.88% |
| 华硕 ProArt GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition | 387,800.00 | 2,528.36 | 1,869.46 | 35.25% | 2,028.36 | 24.65% |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition | 340,800.00 | 2,221.93 | 1,995.00 | 11.38% | 2,164.58 | 2.65% |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC | 329,800.00 | 2,150.22 | 1,878.79 | 14.45% | 2,038.49 | 5.48% |
| 微星 GeForce RTX 5080 16G Gaming Trio OC | 305,800.00 | 1,993.74 | 2,149.00 | -7.22% | 2,331.67 | -14.49% |
| 技嘉 GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G | 305,800.00 | 1,993.74 | 1,799.99 | 10.76% | 1,952.99 | 2.09% |
| 微星 GeForce RTX 5080 16G Ventus 3X OC | 295,801.00 | 1,928.55 | 1,779.00 | 8.41% | 1,930.22 | -0.09% |
| RTX 5070 Ti 平均价格 | 254,400.20 | 1,658.63 | 1,376.33 | 20.51% | 1,493.31 | 11.07% |
| 华硕 ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition 16GB GDDR7 | 284,801.00 | 1,856.83 | 1,399.99 | 32.63% | 1,518.99 | 22.24% |
| 华硕 Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition | 259,800.00 | 1,693.83 | 1,199.99 | 41.15% | 1,301.99 | 30.10% |
| 微星 GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC | 236,800.00 | 1,543.88 | 1,529.00 | 0.97% | 1,658.97 | -6.94% |
| RTX 5070 平均价格 | 171,163.64 | 1,115.94 | 932.33 | 19.69% | 1,011.58 | 10.32% |
| 华硕 Tuf Gaming GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition | 198,800.00 | 1,296.13 | 937.39 | 38.27% | 1,017.07 | 27.44% |
| 华硕 Prime GeForce RTX 5070 White OC Edition 12GB GDDR7 | 188,800.00 | 1,230.93 | 919.99 | 33.80% | 998.19 | 23.32% |
| 华硕 Prime GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition | 186,800.00 | 1,217.89 | 909.99 | 33.84% | 987.34 | 23.35% |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge OC | 179,800.00 | 1,172.25 | 946.13 | 23.90% | 1,026.55 | 14.19% |
| 技嘉 GeForce RTX 5070 Gaming OC 12 | 159,800.00 | 1,041.86 | 950.49 | 9.61% | 1,031.28 | 1.03% |
| 技嘉 GeForce RTX 5070 Eagle OC Ice SFF 12G | 157,800.00 | 1,028.82 | 929.99 | 10.63% | 1,009.04 | 1.96% |
| RTX 5060 Ti 16GB 平均价格 | 168,666.67 | 1,099.67 | 878.39 | 25.19% | 953.05 | 15.38% |
| 技嘉 Aorus RTX 5060 Ti AI Box | 205,000.00 | 1,336.55 | 993.59 | 34.52% | 1,078.05 | 23.98% |
| 华硕 Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 White OC Edition | 168,800.00 | 1,100.53 | 849.99 | 29.48% | 922.24 | 19.33% |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC | 162,800.00 | 1,061.42 | 829.99 | 27.88% | 900.54 | 17.86% |
| 华硕 Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition | 159,800.00 | 1,041.86 | 839.99 | 24.03% | 911.39 | 14.32% |
| RTX 5060 Ti 8GB 平均价格 | 118,800.00 | 774.55 | 548.94 | 41.10% | 595.60 | 30.04% |
| 华硕 Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 White OC Edition | 118,800.00 | 774.55 | 548.94 | 41.10% | 595.60 | 30.04% |
尽管日本显卡定价通常高于美国,但此次涨幅尤其冲击主流型号(如RTX 5070 Ti及以下)。这一现象可能是美国市场的前兆,因为此类定价趋势往往由东向西蔓延。去年底,日本商店曾因短缺限制SSD、HDD和RAM购买,大显存显卡也因补货延迟实行配给制。
芯片短缺重创PC游戏行业,价格上涨符合逻辑。若这不仅是日本本地偶发现象,而是全球GPU市场的预演,建议有购卡需求的玩家关注价格追踪器并尽早入手,以免涨价潮波及美国市场。